
さいたま新都心〜大宮間にてデンスケの撮影!上り列車狙い(光線の関係で)だったので、下りで不意を突かれた!
投稿者:デンスケ投稿日:2018年 7月17日(火)13時16分1秒

富山機関区

投稿者:デンスケ投稿日:2018年11月13日(火)08時33分57秒
羽越本線の遊佐〜吹浦間

投稿者:デンスケ投稿日:2009年11月 2日(月)13時38分19秒
EF81 【山崎付近にて】

投稿者:デンスケ投稿日:2009年11月 2日(月)09時43分47秒
投入両数
・0番台 152両
・300番台 4両
・400番台 14両
・450番台 5両
・500番台 3両
・600番台 17両
所属表記
・転属以外の所属区名変更は最終配置を除き省略しています
例...富山二→富山区(省略)→門司区(最終配置)
・富山二→富山第二機関区
・富山区→富山機関区(87.4.1~)
・敦賀二→敦賀第二機関区
・敦賀区→敦賀機関区(85.3.14~)
・敦賀運→JR西日本敦賀運転所(87.4.1~)
・敦賀セ→敦賀運転センター(10.6.1~)
・田端区→田端機関区
・田端運→JR東日本田端運転所(86.3.1~)
・内郷区→内郷機関区
・青森運→青森運転所
・盛岡車セ→JR東日本盛岡車両センター
・秋田車セ→JR東日本秋田車両センター
・長岡運→長岡運転所
・長岡車セ→JR東日本長岡車両センター
・酒田区→酒田機関区
・東新潟区→東新潟機関区
・門司区→門司機関区
・大分運→大分運転所
0番台 計152両
・重連非対応
車体番号 | 予算区分 | 名目 |
---|---|---|
EF81 | ||
1 | S42-3次債務 | 糸魚川?直江津間電化 |
2-28 | S42-4次債務 | 糸魚川、宮内?直江津間電化 |
29-38 | S43-5次債務 | 日本海貫通線貨物増発 |
39-41 | S46-1次債務 | 新津?秋田間電化 |
42-74 | S46-2次債務 | |
75-93 | S48民有 | フレームライナー増発、補機増強 |
94-100 | S48-3次民有 | 常磐線寝台増発、日本海貫通線貨物増強 |
101-105 | S48-1次債務 | 湖西線開業前導入 |
106-126 | S48-2次、49-1次債務 | 湖西線開業 |
127 | S49-2次民有 | 羽越本線貨物増強 |
128・129 | S49-1次債務 | 日本海増発による予備機 |
130-134 | S49-2次民有 | 旧型置き換え |
135・136 | S50-3次債務 | EF62形脱線による補充機 |
137-152 | S53-1次民有 | 旧型置き換え |
車体番号 | 製造 | 新製日 | 車両の推移 | 廃車日・改造日 |
---|---|---|---|---|
EF81 | ||||
1 | 日立 | 68.12.21 | 富山二→富山区 | 04.3.31 |
2 | 日立 | 69.5.14 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
3 | 日立 | 69.5.16 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
4 | 日立 | 69.5.28 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
5 | 日立 | 69.6.2 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
6 | 日立 | 69.6.6 | 富山二→富山区 | 04.3.30 |
7 | 日立 | 69.6.10 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
8 | 日立 | 69.6.20 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
9 | 日立 | 69.6.25 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
10 | 日立 | 69.6.27 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
11 | 日立 | 69.7.4 | 富山二→田端区→田端運 | 00.9.25 |
12 | 日立 | 69.7.9 | 富山二→田端区→田端運 | 00.9.25 |
13 | 日立 | 69.7.11 | 富山二→田端区→田端運 | 01.7.2 |
14 | 日立 | 69.8.21 | 富山二→田端区→田端運 | 01.4.2 |
15 | 日立 | 69.8.22 | 富山二→田端区→田端運 | 01.7.12 |
16 | 日立 | 69.8.27 | 富山二→田端区→田端運 | 04.5.13 |
17 | 日立 | 69.8.29 | 富山二→田端区→田端運 | 07.9.23 |
18 | 日立 | 69.9.8 | 富山二→田端区→田端運 | 07.9.23 |
19 | 日立 | 69.9.10 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
20 | 三菱 | 69.7.23 | 富山二→富山区 | 08.3.31 |
21 | 三菱 | 69.7.25 | 富山二→富山区 | 08.3.31 |
22 | 三菱 | 69.8.7 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
23 | 三菱 | 69.8.8 | 富山二→富山区 | 09.3.31 |
24 | 三菱 | 69.8.21 | 富山二→富山区 | 07.6.1 |
25 | 三菱 | 69.8.23 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
26 | 三菱 | 69.9.4 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
27 | 三菱 | 69.9.6 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-627 | ||||
28 | 三菱 | 69.9.18 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-628 | ||||
29 | 日立 | 69.9.17 | 富山二→富山区 | 09.3.31 |
30 | 日立 | 69.9.19 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
31 | 日立 | 69.9.26 | 富山二→富山区 | 09.3.31 |
32 | 日立 | 69.9.30 | 富山二→富山区 | 08.3.31 |
33 | 日立 | 69.10.9 | 富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-633 | ||||
34 | 三菱 | 69.9.20 | 富山二→富山区 | 07.3.30 |
35 | 三菱 | 69.9.27 | 富山二→富山区 | 09.3.31 |
36 | 三菱 | 69.9.30 | 富山二→富山区 | 09.3.31 |
37 | 三菱 | 69.10.9 | 富山二→富山区 | 10.3.31 |
38 | 三菱 | 69.10.18 | 富山二→富山区 | 09.3.31 |
39 | 日立 | 72.4.7 | 富山二→富山区 | 2012年度![]() |
40 | 日立 | 72.4.14 | 長岡運→酒田区→富山二→門司区 | 86.3.31 |
EF81-401 | ||||
41 | 日立 | 72.4.19 | 長岡運→酒田区→富山二→門司区 | 86.3.31 |
EF81-402 | ||||
42 | 日立 | 72.5.19 | 長岡運→酒田区→富山二→門司区 | 86.12.3 |
EF81-407 | ||||
43 | 日立 | 72.5.25 | 長岡運→酒田区→富山二→敦賀区→敦賀セ | 17.3.31 |
44 | 日立 | 72.5.31 | 長岡運→酒田区→富山二→敦賀区→敦賀セ | |
45 | 日立 | 72.6.7 | 長岡運→酒田区→敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | 11.3.30 |
46 | 日立 | 72.6.9 | 長岡運→酒田区→敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀運 | 09.2.5 |
47 | 日立 | 72.6.23 | 長岡運→酒田区→富山二→敦賀区→敦賀運 | 02.9.30 |
48 | 日立 | 72.6.28 | 長岡運→酒田区→富山二→敦賀区→敦賀セ | 11.3.30 |
49 | 日立 | 72.7.13 | 酒田区→長岡運→田端区→門司区 | 86.12.3 |
EF81-408 | ||||
50 | 日立 | 72.7.15 | 酒田区→長岡運→田端区→大分運 | 86.12.27 |
EF81-409 | ||||
51 | 日立 | 72.7.28 | 酒田区→長岡運→田端区→大分運 | 86.12.27 |
EF81-410 | ||||
52 | 日立 | 72.8.17 | 酒田区→長岡運→田端区→大分運 | 87.2.10 |
EF81-411 | ||||
53 | 日立 | 72.8.25 | 酒田区→長岡運→田端区→大分運 | 87.2.10 |
EF81-412 | ||||
54 | 日立 | 72.8.31 | 酒田区→長岡運→田端区→大分運 | 87.3.18 |
EF81-413 | ||||
55 | 日立 | 72.9.6 | 酒田区→長岡運→田端区→長岡運→田端運 | 07.4.29 |
56 | 日立 | 72.9.8 | 酒田区→長岡運→田端区→長岡運→田端運 | 08.7.28 |
57 | 日立 | 72.9.11 | 酒田区→長岡運→田端運 | 10.11.3 |
58 | 日立 | 72.9.14 | 酒田区→長岡運→田端運 | 11.6.4 |
59 | 日立 | 72.9.20 | 酒田区→長岡運→田端運 | 08.12.24 |
60 | 日立 | 72.9.22 | 酒田区→長岡運→田端運 | 09.2.24 |
61 | 三菱 | 72.6.14 | 長岡運→酒田区→長岡運→田端運 | 06.10.17 |
62 | 三菱 | 72.6.16 | 長岡運→酒田区→長岡運 | 98.5.1 |
63 | 三菱 | 72.6.28 | 長岡運→酒田区→長岡運 | 93.8.1 |
64 | 三菱 | 72.6.30 | 長岡運→酒田区→長岡運 | 96.8.28 |
65 | 三菱 | 72.7.11 | 酒田区→長岡運 | 96.8.28 |
66 | 三菱 | 72.7.13 | 酒田区→長岡運 | 02.4.2 |
67 | 三菱 | 72.8.10 | 酒田区→長岡運 | 00.6.1 |
68 | 三菱 | 72.8.12 | 酒田区→長岡運 | 00.6.1 |
69 | 三菱 | 72.8.24 | 酒田区→長岡運 | 00.6.10 |
70 | 三菱 | 72.8.26 | 酒田区→長岡運 | 92.9.1 |
71 | 三菱 | 72.9.12 | 酒田区→長岡運 | 96.7.9 |
72 | 三菱 | 72.9.14 | 酒田区→長岡運 | 99.5.31 |
73 | 三菱 | 72.9.21 | 酒田区→長岡運 | 00.6.1 |
74 | 三菱 | 72.9.22 | 酒田区→長岡運 | 99.11.11 |
75 | 日立 | 73.7.31 | 酒田区→内郷区→田端区→大分運 | 87.3.18 |
EF81-414 | ||||
76* | 日立 | 73.8.10 | 酒田区→内郷区→田端区→長岡運 | 05.2.15 |
76 | 貨物購入 | 05.2.15 | 門司区→富山区 | 10.3.31 |
77* | 日立 | 73.8.20 | 酒田区→内郷区→田端区→長岡運 | 05.3.16 |
77 | 貨物購入 | 05.3.16 | 東新潟区→富山区 | 10.3.31 |
78 | 日立 | 73.8.22 | 酒田区→内郷区→田端区→田端運 | 10.12.26 |
79 | 日立 | 73.8.25 | 富山二→内郷区→田端区→田端運 | 11.6.4 |
80 | 日立 | 73.9.5 | 富山二→内郷区→田端区→田端運 | |
81 | 日立 | 73.9.7 | 富山二→内郷区→田端区→田端運 | ![]() |
82 | 日立 | 73.9.14 | 田端区→敦賀二→富山二→田端区→田端運 | 12.1.21 |
83 | 日立 | 73.9.18 | 田端区→田端運 | 10.1.9 |
84 | 日立 | 73.9.20 | 田端区→田端運 | 10.8.10 |
85 | 日立 | 73.9.27 | 田端区→田端運 | 12.1.17 |
86 | 三菱 | 73.7.25 | 田端区→田端運 | 12.3.24 |
87 | 三菱 | 73.7.27 | 田端区→田端運 | 12.1.10 |
88 | 三菱 | 73.8.22 | 田端区→田端運 | 11.6.8 |
89 | 三菱 | 73.8.24 | 田端区→田端運 | 09.9.27 |
90 | 三菱 | 73.9.5 | 田端区→田端運 | 08.4.18 |
91 | 三菱 | 73.9.7 | 田端区→田端運 | 10.12.8 |
92 | 三菱 | 73.9.19 | 田端区→田端運 | 12.1.17 |
93 | 三菱 | 73.9.21 | 田端区→田端運 | 12.1.14 |
94 | 日立 | 74.3.6 | 田端区→田端運 | 10.12.26 |
95 | 日立 | 74.3.8 | 富山二→田端区→田端運 | |
96 | 日立 | 74.3.12 | 富山二→敦賀二→田端区→田端運 | 12.1.14 |
97 | 日立 | 74.3.14 | 富山二→敦賀二→内郷区→田端区→田端運→長岡車セ | |
98 | 日立 | 74.3.16 | 酒田区→長岡運→田端運 | ![]() |
99 | 日立 | 74.3.19 | 酒田区→長岡運→田端運 | 11.8.27 |
100 | 日立 | 74.3.22 | 酒田区→長岡運→田端運 | 09.12.24 |
101 | 日立 | 74.5.14 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | 13.7.8 |
102 | 日立 | 74.5.17 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀運 | 09.12.1 |
103 | 日立 | 74.5.21 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | 15.4.30 |
104 | 三菱 | 74.5.23 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | 13.7.8 |
105 | 三菱 | 74.5.25 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀運 | 02.1.25 |
106 | 日立 | 74.7.26 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | 17.3.31 |
107 | 日立 | 74.8.1 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | 13.7.8 |
108 | 日立 | 74.8.3 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | 17.3.31 |
109* | 日立 | 74.8.23 | 敦賀二→富山二→長岡運 | 05.3.25 |
109 | 貨物購入 | 05.3.25 | 東新潟区→富山区 | 09.3.31 |
110 | 日立 | 74.8.27 | 敦賀二→富山二→長岡運 | 02.6.26 |
111 | 日立 | 74.8.29 | 敦賀二→富山二→長岡運 | 03.8.6 |
112* | 日立 | 74.9.3 | 敦賀二→富山二→長岡運 | 05.3.24 |
112 | 貨物購入 | 05.3.24 | 東新潟区→富山区 | 09.3.31 |
113 | 日立 | 74.9.5 | 敦賀二→富山二→敦賀区→敦賀セ | |
114 | 三菱 | 74.7.24 | 敦賀二→富山第二→敦賀区→敦賀セ | |
115 | 三菱 | 74.7.26 | 敦賀二→富山第二→富山区 | 2012年度 |
EF81-715 | ||||
116 | 三菱 | 74.8.7 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-716 | ||||
117 | 三菱 | 74.8.9 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-717 | ||||
118 | 三菱 | 74.8.23 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-718 | ||||
119 | 日立 | 74.11.6 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-719 | ||||
120 | 日立 | 74.11.14 | 敦賀二→富山二→富山区 | 10.3.16 |
121 | 日立 | 74.11.22 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-721 | ||||
122 | 日立 | 74.11.29 | 敦賀二→富山二→富山区 | 10.3.16 |
123 | 三菱 | 74.11.6 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-723 | ||||
124 | 三菱 | 74.11.8 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
125 | 三菱 | 74.11.20 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-725 | ||||
126 | 三菱 | 74.11.22 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-726 | ||||
127 | 日立 | 75.2.7 | 酒田区→長岡運 | 10.12.31 |
128 | 日立 | 75.9.10 | 酒田区→長岡運→門司区 | 86.6.5 |
EF81-405 | ||||
129 | 日立 | 75.9.13 | 敦賀二→富山二→富山区 | 2012年度 |
EF81-729 | ||||
130 | 日立 | 76.8.25 | 酒田区→長岡運→門司区 | 86.5.2 |
EF81-403 | ||||
131 | 日立 | 76.8.27 | 酒田区→長岡運→門司区 | 86.5.2 |
EF81-404 | ||||
132 | 日立 | 76.9.1 | 酒田区→長岡運→門司区 | 86.6.5 |
EF81-406 | ||||
133 | 日立 | 76.9.7 | 酒田区→長岡運→田端運 | |
134 | 日立 | 76.9.10 | 酒田区→長岡運→青森運→長岡運 | |
135* | 三菱 | 77.1.28 | 酒田区→長岡運→青森運 | 03.10.15 |
135 | 貨物購入 | 03.10.16 | 富山区 | 2012年度 |
EF81-735 | ||||
136 | 三菱 | 77.1.31 | 酒田区→東新潟区→長岡運→青森運→秋田車セ | |
137 | 日立 | 79.4.11 | 東新潟区→長岡運→青森運→盛岡車セ | 16.6.4![]() |
138 | 日立 | 79.4.17 | 東新潟区→長岡運→青森運 | 15.12.9 |
139 | 日立 | 79.4.24 | 東新潟区→長岡運→青森運→秋田車セ→田端運 | ![]() |
140 | 日立 | 79.4.28 | 東新潟区→長岡運 | ![]() |
141 | 日立 | 79.5.16 | 東新潟区→長岡運 | |
142* | 日立 | 79.8.7 | 東新潟区→長岡運 | 05.3.23 |
142 | 貨物購入 | 05.3.23 | 東新潟区→富山区 | 2012年度 |
EF81-742 | ||||
143 | 日立 | 79.8.9 | 東新潟区→長岡運 | 08.11.30 |
144 | 日立 | 79.8.24 | 東新潟区→長岡運 | 08.11.30 |
145 | 日立 | 79.8.29 | 東新潟区→長岡運 | 08.12.25 |
146* | 三菱 | 79.7.4 | 東新潟区→長岡運 | 05.3.18 |
146 | 貨物購入 | 05.3.18 | 東新潟区→富山区 | 2012年度 |
EF81-746 | ||||
147 | 三菱 | 79.7.10 | 東新潟区→長岡運 | 11.7.31 |
148* | 三菱 | 79.7.31 | 東新潟区→長岡運 | 05.3.17 |
148 | 貨物購入 | 05.3.17 | 東新潟区→富山区 | 2012年度 |
EF81-748 | ||||
149 | 三菱 | 79.8.7 | 東新潟区→長岡運 | 10.12.31 |
150 | 三菱 | 79.8.28 | 東新潟区→長岡運 | 11.7.31 |
151 | 三菱 | 79.9.4 | 東新潟区→長岡運 | 18.6.6 |
152 | 三菱 | 79.9.18 | 東新潟区→長岡運 | 08.12.25 |
300番台 計4両
・重連対応
車体番号 | 予算区分 | 名目 |
---|---|---|
EF81 | ||
301・302 | S48民有 | 関門トンネル用 |
303 | S48-1次債務 | |
304 | S49-2次民有 |
車体番号 | 製造 | 新製日 | 車両の推移 | 廃車日 |
---|---|---|---|---|
EF81 | ||||
301 | 日立 | 73.8.27 | 門司区→内郷区→田端区→門司区 | 2015年度 |
302 | 日立 | 73.9.3 | 門司区→内郷区→田端区→門司区 | 2015年度 |
303 | 日立 | 74.4.25 | 門司機関区 | |
304 | 日立 | 75.2.24 | 門司機関区 | 2014年度 |
400番台 計14両
・0番台より重連対応改造
車体番号 | 元番 | 車両の推移 | 廃車日 |
---|---|---|---|
EF81 | |||
401 | 40 | 門司機関区 | 2012年度 |
402 | 41 | 門司機関区 | 2013年度 |
403 | 130 | 門司機関区 | |
404 | 131 | 門司区→富山区→門司区 | |
405 | 128 | 門司機関区 | 2012年度 |
406 | 132 | 門司区→富山区→門司区 | |
407 | 42 | 門司区→富山区→門司区 | 2010年度 |
408 | 49 | 門司区→富山区→門司区 | 2016年度 |
409 | 50 | 大分運転所 | 06.4.26 |
410 | 51 | 大分運転所 | 10.12.24 |
411 | 52 | 大分運転所 | 10.12.15 |
412 | 53 | 大分運転所 | 96.3.31 |
413 | 54 | 大分運転所 | 06.4.26 |
414 | 75 | 大分運転所 | 96.3.31 |
450番台 計5両
・重連対応
・民営化後の予算は和暦を漢字表記
車体番号 | 予算区分 | 名目 |
---|---|---|
EF81 | ||
451・452 | 平成2年度 | 本州~九州間増発 |
453~455 | 平成3年度 |
車体番号 | 製造 | 新製日 | 車両の推移 | 廃車日 |
---|---|---|---|---|
EF81 | ||||
451 | 日立 | 91.3.1 | 門司機関区 | |
452 | 日立 | 91.3.2 | 門司機関区 | |
453 | 日立 | 92.7.28 | 門司区→富山区→門司区 | |
454 | 日立 | 92.8.21 | 門司区→富山区→門司区 | |
455 | 日立 | 92.8.25 | 門司区→富山区→門司区 |
500番台 計3両
・民営化後の予算は和暦を漢字表記
車体番号 | 予算区分 | 名目 |
---|---|---|
EF81 | ||
501~503 | 昭和63年度 | 日本海貫通線貨物増強 |
車体番号 | 製造 | 新製日 | 車両の推移 | 廃車日 |
---|---|---|---|---|
EF81 | ||||
501 | 日立 | 89.3.1 | 富山区→門司区 | |
502 | 日立 | 89.3.6 | 富山区→門司区 | |
503 | 日立 | 89.3.8 | 富山区→門司区 |
600番台 計17両
・0番台より運転状況記録装置搭載改造
・元番+600番台
車体番号 | 元番 | 車両の推移 | 廃車日 |
---|---|---|---|
EF81 | |||
627 | 27 | 富山機関区 | 2019年度 |
628 | 28 | 富山機関区 | 2019年度 |
633 | 33 | 富山機関区 | 2014年度 |
715 | 115 | 富山機関区 | 2019年度 |
716 | 116 | 富山区→門司区 | |
717 | 117 | 富山区→門司区 | |
718 | 118 | 富山区→門司区 | 2019年度 |
719 | 119 | 富山機関区 | 2019年度 |
721 | 121 | 富山機関区 | |
723 | 123 | 富山機関区 | 2018年度 |
725 | 125 | 富山区→門司区 | |
726 | 126 | 富山区→門司区 | |
729 | 129 | 富山機関区 | ![]() |
735 | 135 | 富山区→門司区 | |
742 | 142 | 富山機関区 | 2019年度 |
746 | 146 | 富山機関区 | 2015年度 |
748 | 148 | 富山機関区 | 2019年度 |